설문참여는 마이리스트에서 참여가능합니다.
37 | 기업이미지 평가조사 | 전체 | 10 | 종료 |
36 | [실사 완료] 카톤(carton)의 형태가 소.. | 전체 | 300 | 종료 |
35 | [완료]포털사이트 전용서체의 접촉효과에 관한 .. | 전체 | 300 | 종료 |
34 | 소셜커머스 시장 변화 및 만족도 조사 | 전체 | 200 | 종료 |
33 | [20일 완료] 포털사이트 로고의 가변적 활용.. | IT | 500 | 종료 |
32 | 모바일 애플리케이션 수용 요인에 대한 연구 | 전체 | 800 | 종료 |
31 | [좌담회신청] 게임 관련 좌담회 | 전체 | 0 | 종료 |
30 | [좌담회신청] IT 기기에 대한 좌담회 | 전체 | 0 | 종료 |
29 | [좌담회신청] 온라인게임 좌담회 | 전체 | 0 | 종료 |
28 | (여 20~29세) 연세대학교 아동가족학과 사.. | 전체 | 1,000 | 종료 |
27 | (남 20~29세) 연세대학교 아동가족학과 사.. | 전체 | 1,000 | 종료 |
26 | (남 14~19세) 연세대학교 아동가족학과 사.. | 전체 | 1,000 | 종료 |
25 | [좌담회신청] 일반폰(피쳐폰) 사용자 좌담회 | 전체 | 0 | 종료 |
24 | 유형테스트 | 전체 | 10 | 종료 |
23 | [좌담회신청] 바디제품 관련 좌담회 | 전체 | 0 | 종료 |
22 | [좌담회신청] 청소기 관련 인터뷰 | 전체 | 0 | 종료 |
21 | [좌담회신청] 최근 6개월 이내에 결혼하신 신.. | 전체 | 0 | 종료 |
20 | [좌담회신청] 향후 1년이내 가전제품 구매 예.. | 전체 | 0 | 종료 |
19 | [좌담회신청] 스마트폰,타블렛 PC 보유자 좌.. | 전체 | 0 | 종료 |
18 | [좌담회신청] 최근1년안에 대형가전/IT/모바.. | 전체 | 0 | 종료 |
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130